Villa Donizetti
3. piętro
Villa | Piętro | Apartament | Powierzchnia mieszkania | Balkon | Miejsce parkingowe | Dostępność | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA DONIZETTI | 3. piętro | MIESZKANIE F | 49,95 ㎡ | 2,84 ㎡ | 1 miejsce parkingowe DF | Predaný | Wyświetl |
VILLA DONIZETTI | 3. piętro | MIESZKANIE G | 51,20 ㎡ | 3,23 ㎡ | 1 miejsce parkingowe DG | Predaný | Wyświetl |
VILLA DONIZETTI | 3. piętro | MIESZKANIE H | 33,57 ㎡ | 3,60 ㎡ | 1 miejsce parkingowe DH | Predaný | Wyświetl |
VILLA DONIZETTI | 3. piętro | MIESZKANIE I | 41,98 ㎡ | 3,60 ㎡ | 1 miejsce parkingowe DI | Predaný | Wyświetl |
VILLA DONIZETTI | 3. piętro | MIESZKANIE J | 47,41 ㎡ | 0 ㎡ | 1 miejsce parkingowe DJ | Voľný | Wyświetl |
Zainteresowaliśmy Cię lub masz pytania?
Skontaktuj się z nami!